DOLAR

38,8313$% -0.02

EURO

44,0425% 0.39

STERLİN

52,1009£% 0.07

GRAM ALTIN

4.131,37%0,55

ONS

3.308,24%0,57

BİST100

9.459,95%-0,57

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 155,00 -1,71 14:42:11
AGHOL 285,75 -0,44 14:41:22
AGROT 8,15 0,99 14:42:11
AHGAZ 26,04 1,64 14:42:16
AKBNK 52,75 0,38 14:42:16
AKSA 9,76 -4,59 14:42:13
AKSEN 33,74 -3,05 14:42:17
ALARK 85,35 -0,12 14:42:04
ALFAS 47,60 2,01 14:42:20
ALTNY 72,95 -0,68 14:42:21
ANHYT 80,80 -0,43 14:41:09
ANSGR 94,30 2,11 14:42:11
ARCLK 115,30 -0,69 14:41:40
ARDYZ 29,94 -1,45 14:41:56
ASELS 133,60 0,98 14:42:19
ASTOR 96,75 -1,12 14:42:15
AVPGY 54,25 1,40 14:41:21
BERA 15,32 -0,84 14:41:37
BIMAS 471,50 0,16 14:42:21
BRSAN 350,75 -0,85 14:41:48
BRYAT 1.972,00 -0,80 14:41:33
BSOKE 19,24 1,32 14:42:05
BTCIM 4,70 0,00 14:42:18
CANTE 1,62 -0,61 14:42:01
CCOLA 50,75 -0,59 14:40:45
CIMSA 52,95 -2,49 14:41:13
CLEBI 2.059,00 1,33 14:41:55
CWENE 16,27 -0,31 14:42:07
DOAS 193,20 -1,43 14:42:18
DOHOL 15,07 0,00 14:42:05
ECILC 45,66 -0,22 14:41:50
EFORC 96,80 0,05 14:40:20
EGEEN 8.585,00 -0,81 14:41:21
EKGYO 14,51 0,42 14:42:06
ENERY 5,43 8,38 14:42:15
ENJSA 55,15 2,13 14:41:45
ENKAI 64,60 0,70 14:42:17
EREGL 24,42 -1,77 14:42:12
EUPWR 27,96 -0,71 14:42:21
FROTO 90,05 -2,07 14:42:11
GARAN 112,80 0,62 14:42:21
GESAN 47,18 0,64 14:42:06
GOLTS 364,25 -1,35 14:41:59
GRTHO 263,50 0,57 14:41:30
GSRAY 2,00 -0,50 14:41:48
GUBRF 276,75 -1,34 14:42:11
HALKB 20,86 -3,16 14:42:08
HEKTS 3,18 -0,31 14:41:50
IEYHO 13,49 2,20 14:42:12
ISCTR 11,09 -0,18 14:41:55
ISMEN 35,02 -1,13 14:42:21
KARSN 10,73 -0,28 14:42:07
KCAER 13,96 -0,29 14:42:08
KCHOL 154,40 -1,40 14:42:18
KONTR 27,64 -1,64 14:42:02
KONYA 5.510,00 -1,61 14:39:15
KOZAA 83,50 0,30 14:42:15
KOZAL 25,26 0,80 14:42:14
KRDMD 23,72 -1,74 14:42:12
KTLEV 92,55 -0,80 14:42:04
LMKDC 26,64 -1,11 14:42:17
MAGEN 33,54 -0,36 14:42:16
MAVI 34,56 -0,40 14:42:11
MGROS 513,00 -0,29 14:42:08
MIATK 33,12 -0,12 14:42:14
MPARK 343,75 -1,22 14:41:58
OBAMS 73,30 0,00 14:42:01
ODAS 4,98 -2,16 14:41:31
OTKAR 422,25 -0,18 14:41:40
OYAKC 23,36 -0,34 14:42:18
PASEU 71,40 -0,97 14:42:09
PETKM 17,44 -0,97 14:42:13
PGSUS 246,40 -1,64 14:42:21
RALYH 132,90 0,00 14:41:24
REEDR 12,04 -2,82 14:42:02
RYGYO 13,85 -0,07 14:40:43
SAHOL 78,00 -0,64 14:42:02
SASA 3,53 -0,28 14:42:18
SELEC 64,00 -1,23 14:41:20
SISE 35,88 -0,99 14:42:07
SKBNK 5,10 -0,58 14:39:23
SMRTG 30,44 -0,85 14:42:07
SOKM 36,74 -0,27 14:40:35
TABGD 173,90 0,40 14:42:14
TAVHL 228,50 -1,51 14:41:50
TCELL 98,85 0,41 14:42:16
THYAO 281,75 -1,74 14:42:19
TKFEN 122,90 -0,24 14:41:52
TOASO 201,80 -1,61 14:41:53
TSKB 11,39 0,09 14:41:57
TTKOM 61,00 0,33 14:42:16
TTRAK 607,50 -0,49 14:42:18
TUPRS 128,90 -1,23 14:41:57
TURSG 17,43 -0,91 14:41:11
ULKER 113,30 -0,70 14:42:10
VAKBN 23,12 -2,53 14:41:10
VESTL 39,38 -4,46 14:42:21
YEOTK 40,68 -0,25 14:42:18
YKBNK 27,00 0,00 14:42:19
ZOREN 3,26 -2,98 14:41:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 155,00 -1,71 14:42:11
AGHOL 285,75 -0,44 14:41:22
AGROT 8,15 0,99 14:42:11
AHGAZ 26,04 1,64 14:42:16
AKBNK 52,75 0,38 14:42:16
AKSA 9,76 -4,59 14:42:13
AKSEN 33,74 -3,05 14:42:17
ALARK 85,35 -0,12 14:42:04
ALFAS 47,60 2,01 14:42:20
ALTNY 72,95 -0,68 14:42:21
ANHYT 80,80 -0,43 14:41:09
ANSGR 94,30 2,11 14:42:11
ARCLK 115,30 -0,69 14:41:40
ARDYZ 29,94 -1,45 14:41:56
ASELS 133,60 0,98 14:42:19
ASTOR 96,75 -1,12 14:42:15
AVPGY 54,25 1,40 14:41:21
BERA 15,32 -0,84 14:41:37
BIMAS 471,50 0,16 14:42:21
BRSAN 350,75 -0,85 14:41:48
BRYAT 1.972,00 -0,80 14:41:33
BSOKE 19,24 1,32 14:42:05
BTCIM 4,70 0,00 14:42:18
CANTE 1,62 -0,61 14:42:01
CCOLA 50,75 -0,59 14:40:45
CIMSA 52,95 -2,49 14:41:13
CLEBI 2.059,00 1,33 14:41:55
CWENE 16,27 -0,31 14:42:07
DOAS 193,20 -1,43 14:42:18
DOHOL 15,07 0,00 14:42:05
ECILC 45,66 -0,22 14:41:50
EFORC 96,80 0,05 14:40:20
EGEEN 8.585,00 -0,81 14:41:21
EKGYO 14,51 0,42 14:42:06
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,43 8,38 14:42:15
ENJSA 55,15 2,13 14:41:45
ENKAI 64,60 0,70 14:42:17
EREGL 24,42 -1,77 14:42:12
EUPWR 27,96 -0,71 14:42:21
FROTO 90,05 -2,07 14:42:11
GARAN 112,80 0,62 14:42:21
GESAN 47,18 0,64 14:42:06
GOLTS 364,25 -1,35 14:41:59
GRTHO 263,50 0,57 14:41:30
GSRAY 2,00 -0,50 14:41:48
GUBRF 276,75 -1,34 14:42:11
HALKB 20,86 -3,16 14:42:08
HEKTS 3,18 -0,31 14:41:50
IEYHO 13,49 2,20 14:42:12
ISCTR 11,09 -0,18 14:41:55
ISMEN 35,02 -1,13 14:42:21
KARSN 10,73 -0,28 14:42:07
KCAER 13,96 -0,29 14:42:08
KCHOL 154,40 -1,40 14:42:18
KONTR 27,64 -1,64 14:42:02
KONYA 5.510,00 -1,61 14:39:15
KOZAA 83,50 0,30 14:42:15
KOZAL 25,26 0,80 14:42:14
KRDMD 23,72 -1,74 14:42:12
KTLEV 92,55 -0,80 14:42:04
LMKDC 26,64 -1,11 14:42:17
MAGEN 33,54 -0,36 14:42:16
MAVI 34,56 -0,40 14:42:11
MGROS 513,00 -0,29 14:42:08
MIATK 33,12 -0,12 14:42:14
MPARK 343,75 -1,22 14:41:58
OBAMS 73,30 0,00 14:42:01
ODAS 4,98 -2,16 14:41:31
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 422,25 -0,18 14:41:40
OYAKC 23,36 -0,34 14:42:18
PASEU 71,40 -0,97 14:42:09
PETKM 17,44 -0,97 14:42:13
PGSUS 246,40 -1,64 14:42:21
RALYH 132,90 0,00 14:41:24
REEDR 12,04 -2,82 14:42:02
RYGYO 13,85 -0,07 14:40:43
SAHOL 78,00 -0,64 14:42:02
SASA 3,53 -0,28 14:42:18
SELEC 64,00 -1,23 14:41:20
SISE 35,88 -0,99 14:42:07
SKBNK 5,10 -0,58 14:39:23
SMRTG 30,44 -0,85 14:42:07
SOKM 36,74 -0,27 14:40:35
TABGD 173,90 0,40 14:42:14
TAVHL 228,50 -1,51 14:41:50
TCELL 98,85 0,41 14:42:16
THYAO 281,75 -1,74 14:42:19
TKFEN 122,90 -0,24 14:41:52
TOASO 201,80 -1,61 14:41:53
TSKB 11,39 0,09 14:41:57
TTKOM 61,00 0,33 14:42:16
TTRAK 607,50 -0,49 14:42:18
TUPRS 128,90 -1,23 14:41:57
TURSG 17,43 -0,91 14:41:11
ULKER 113,30 -0,70 14:42:10
VAKBN 23,12 -2,53 14:41:10
VESTL 39,38 -4,46 14:42:21
YEOTK 40,68 -0,25 14:42:18
YKBNK 27,00 0,00 14:42:19
ZOREN 3,26 -2,98 14:41:44