DOLAR

39,1170$% 0.04

EURO

44,3660% 0.34

STERLİN

52,9102£% 0.33

GRAM ALTIN

4.152,86%0,49

ONS

3.308,13%0,64

BİST100

9.201,56%0,26

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 146,50 0,76 15:12:27
AGHOL 260,50 0,10 15:12:26
AGROT 7,73 1,58 15:12:18
AHGAZ 24,02 0,17 15:11:52
AKBNK 52,50 1,65 15:12:19
AKSA 9,13 0,11 15:12:15
AKSEN 33,22 2,53 15:12:30
ALARK 82,75 0,36 15:12:08
ALFAS 45,32 -2,12 15:12:15
ALTNY 70,20 0,57 15:12:27
ANHYT 74,80 0,13 15:11:54
ANSGR 88,40 0,40 15:12:28
ARCLK 108,30 1,69 15:12:16
ARDYZ 27,30 0,22 15:11:45
ASELS 132,30 -2,07 15:12:28
ASTOR 94,10 0,43 15:12:09
AVPGY 52,40 0,29 15:12:25
BERA 14,75 3,29 15:12:28
BIMAS 482,25 0,47 15:12:25
BRSAN 332,50 -0,60 15:12:12
BRYAT 1.873,00 -1,52 15:12:02
BSOKE 16,69 -2,00 15:12:12
BTCIM 4,92 0,82 15:12:29
CANTE 1,59 -0,63 15:12:26
CCOLA 50,65 -0,49 15:12:25
CIMSA 48,52 -0,86 15:12:09
CLEBI 1.821,00 -2,67 15:11:25
CWENE 15,38 0,33 15:10:53
DOAS 178,10 0,34 15:12:19
DOHOL 14,76 0,41 15:11:16
ECILC 43,86 -0,14 15:12:17
EFORC 102,90 1,38 15:12:09
EGEEN 8.095,00 -0,25 15:11:28
EKGYO 13,99 1,52 15:11:28
ENERY 4,88 -1,61 15:12:32
ENJSA 52,55 0,86 15:12:13
ENKAI 61,25 -0,08 15:12:22
EREGL 23,88 0,08 15:11:55
EUPWR 27,44 0,44 15:12:19
FROTO 84,95 -0,47 15:12:27
GARAN 111,10 -0,09 15:12:32
GESAN 42,22 0,00 15:12:27
GOLTS 345,50 0,95 15:12:18
GRTHO 253,00 -2,03 15:11:35
GSRAY 1,80 1,12 15:12:17
GUBRF 258,25 -0,19 15:12:31
HALKB 20,52 -0,10 15:12:22
HEKTS 3,03 0,33 15:12:22
IEYHO 14,10 6,66 15:12:27
ISCTR 10,98 0,73 15:12:29
ISMEN 33,72 1,26 15:12:12
KARSN 10,10 0,20 15:12:28
KCAER 13,47 0,45 15:11:10
KCHOL 143,70 -0,07 15:12:17
KONTR 24,96 0,32 15:12:32
KONYA 5.237,50 -0,80 15:03:59
KOZAA 83,25 1,65 15:11:46
KOZAL 23,36 0,17 15:12:27
KRDMD 22,70 0,71 15:11:54
KTLEV 98,45 2,02 15:12:07
LMKDC 26,42 1,62 15:12:17
MAGEN 32,54 0,12 15:11:39
MAVI 30,94 -1,28 15:12:31
MGROS 491,00 0,20 15:12:25
MIATK 31,82 2,25 15:12:30
MPARK 331,25 0,53 15:11:55
OBAMS 47,26 -3,83 15:12:32
ODAS 4,89 1,24 15:11:52
OTKAR 389,50 -1,33 15:12:31
OYAKC 21,34 -0,28 15:11:38
PASEU 74,95 1,97 15:12:32
PETKM 16,49 0,24 15:12:27
PGSUS 242,00 0,75 15:12:28
RALYH 140,20 1,30 15:12:29
REEDR 12,25 7,36 15:12:32
RYGYO 12,89 0,31 15:12:32
SAHOL 77,50 -0,70 15:12:30
SASA 3,33 -2,06 15:12:30
SELEC 67,30 0,90 15:07:19
SISE 34,34 0,06 15:12:32
SKBNK 4,75 0,00 15:07:54
SMRTG 28,88 0,21 15:12:26
SOKM 34,82 -0,97 15:12:14
TABGD 171,90 1,12 15:11:38
TAVHL 224,00 -0,04 15:12:19
TCELL 96,00 -0,05 15:12:27
THYAO 278,75 0,81 15:12:27
TKFEN 117,50 0,77 15:12:17
TOASO 183,00 -0,22 15:12:24
TSKB 11,34 2,44 15:12:26
TTKOM 59,45 -0,17 15:12:27
TTRAK 568,00 -0,53 15:12:18
TUPRS 126,50 0,32 15:12:23
TURSG 16,62 2,59 15:10:05
ULKER 109,30 -0,36 15:12:11
VAKBN 22,76 0,98 15:12:19
VESTL 36,88 -0,32 15:12:20
YEOTK 40,02 -0,55 15:12:26
YKBNK 25,94 1,33 15:12:31
ZOREN 3,03 0,00 15:12:13
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 146,50 0,76 15:12:27
AGHOL 260,50 0,10 15:12:26
AGROT 7,73 1,58 15:12:18
AHGAZ 24,02 0,17 15:11:52
AKBNK 52,50 1,65 15:12:19
AKSA 9,13 0,11 15:12:15
AKSEN 33,22 2,53 15:12:30
ALARK 82,75 0,36 15:12:08
ALFAS 45,32 -2,12 15:12:15
ALTNY 70,20 0,57 15:12:27
ANHYT 74,80 0,13 15:11:54
ANSGR 88,40 0,40 15:12:28
ARCLK 108,30 1,69 15:12:16
ARDYZ 27,30 0,22 15:11:45
ASELS 132,30 -2,07 15:12:28
ASTOR 94,10 0,43 15:12:09
AVPGY 52,40 0,29 15:12:25
BERA 14,75 3,29 15:12:28
BIMAS 482,25 0,47 15:12:25
BRSAN 332,50 -0,60 15:12:12
BRYAT 1.873,00 -1,52 15:12:02
BSOKE 16,69 -2,00 15:12:12
BTCIM 4,92 0,82 15:12:29
CANTE 1,59 -0,63 15:12:26
CCOLA 50,65 -0,49 15:12:25
CIMSA 48,52 -0,86 15:12:09
CLEBI 1.821,00 -2,67 15:11:25
CWENE 15,38 0,33 15:10:53
DOAS 178,10 0,34 15:12:19
DOHOL 14,76 0,41 15:11:16
ECILC 43,86 -0,14 15:12:17
EFORC 102,90 1,38 15:12:09
EGEEN 8.095,00 -0,25 15:11:28
EKGYO 13,99 1,52 15:11:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,88 -1,61 15:12:32
ENJSA 52,55 0,86 15:12:13
ENKAI 61,25 -0,08 15:12:22
EREGL 23,88 0,08 15:11:55
EUPWR 27,44 0,44 15:12:19
FROTO 84,95 -0,47 15:12:27
GARAN 111,10 -0,09 15:12:32
GESAN 42,22 0,00 15:12:27
GOLTS 345,50 0,95 15:12:18
GRTHO 253,00 -2,03 15:11:35
GSRAY 1,80 1,12 15:12:17
GUBRF 258,25 -0,19 15:12:31
HALKB 20,52 -0,10 15:12:22
HEKTS 3,03 0,33 15:12:22
IEYHO 14,10 6,66 15:12:27
ISCTR 10,98 0,73 15:12:29
ISMEN 33,72 1,26 15:12:12
KARSN 10,10 0,20 15:12:28
KCAER 13,47 0,45 15:11:10
KCHOL 143,70 -0,07 15:12:17
KONTR 24,96 0,32 15:12:32
KONYA 5.237,50 -0,80 15:03:59
KOZAA 83,25 1,65 15:11:46
KOZAL 23,36 0,17 15:12:27
KRDMD 22,70 0,71 15:11:54
KTLEV 98,45 2,02 15:12:07
LMKDC 26,42 1,62 15:12:17
MAGEN 32,54 0,12 15:11:39
MAVI 30,94 -1,28 15:12:31
MGROS 491,00 0,20 15:12:25
MIATK 31,82 2,25 15:12:30
MPARK 331,25 0,53 15:11:55
OBAMS 47,26 -3,83 15:12:32
ODAS 4,89 1,24 15:11:52
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 389,50 -1,33 15:12:31
OYAKC 21,34 -0,28 15:11:38
PASEU 74,95 1,97 15:12:32
PETKM 16,49 0,24 15:12:27
PGSUS 242,00 0,75 15:12:28
RALYH 140,20 1,30 15:12:29
REEDR 12,25 7,36 15:12:32
RYGYO 12,89 0,31 15:12:32
SAHOL 77,50 -0,70 15:12:30
SASA 3,33 -2,06 15:12:30
SELEC 67,30 0,90 15:07:19
SISE 34,34 0,06 15:12:32
SKBNK 4,75 0,00 15:07:54
SMRTG 28,88 0,21 15:12:26
SOKM 34,82 -0,97 15:12:14
TABGD 171,90 1,12 15:11:38
TAVHL 224,00 -0,04 15:12:19
TCELL 96,00 -0,05 15:12:27
THYAO 278,75 0,81 15:12:27
TKFEN 117,50 0,77 15:12:17
TOASO 183,00 -0,22 15:12:24
TSKB 11,34 2,44 15:12:26
TTKOM 59,45 -0,17 15:12:27
TTRAK 568,00 -0,53 15:12:18
TUPRS 126,50 0,32 15:12:23
TURSG 16,62 2,59 15:10:05
ULKER 109,30 -0,36 15:12:11
VAKBN 22,76 0,98 15:12:19
VESTL 36,88 -0,32 15:12:20
YEOTK 40,02 -0,55 15:12:26
YKBNK 25,94 1,33 15:12:31
ZOREN 3,03 0,00 15:12:13

Tüm Hakları Kocaeli Bilsin sayfasına aittir.